Rabu, 08 Februari 2012

Ukuran kertas

Ukuran kertas

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Berbagai ukuran kertas
Ukuran kertas secara Internasional terdapat seri A, B, dan C. Ukuran R dan F muncul sesuai permintaan pasar.Berikut ukuran-ukuran dari setiap seri dalam Milimeter

Seri A

Seri A biasa digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan. Dasar ukuran adalah A0 yang luasnya setara dengan satu meter persegi. Setiap angka setelah huruf A menyatakan setengah ukuran dari angka sebelumnya.Jadi A1 adalah setengah dari A0 dan demikian seterusnya. ukuran yang paling banyak digunakan adalah A4.
A0 841 x 1189
A1 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A4 210 x 297
A4s 215 x 297
A5 148 x 210
A6 105 x 148
A7 74 x 105
A8 52 x 74
A9 37 x 52
A10 26 x 37

Seri B

Seri B besarnya kira-kira di tengah antara 2 ukuran seri A, biasa digunakan untuk poster dan lukisan dinding
B0 1000 X 1414
B1 707 X 1000
B2 500 X 707
B3 353 X 500
B4 250 X 353
B5 176 X 250
B6 125 X 176
B7 88 X 125
B8 62 X 88
B9 44 X 62
B10 31 X 44

Seri C

Seri C biasa digunakan untuk map, kartu post dan amplop
C0 917 X 1297
C1 648 X 917
C2 458 X 648
C3 324 X 458
C4 229 X 324
C5 162 X 229
C6 114 X 162
C7 81 X 114
C8 57 X 81

Seri R

Seri R biasa digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto
2R 60 x 90
3R 89 x 127
4R 102 x 152
5R 127 x 178
6R 152 x 203
8R 203 x 254
8R Plus 203 x 305
10R 254 x 305
10R Plus 254 x 381
11R 279 x 356
11R Plus 279 x 432
12R 305 x 381
12R Plus 305 x 465
14R 284 x 353
17R 305 x 405
19R 305 x 455

Seri F

Seri F biasa digunakan untuk perkantoran dan fotocopy, biasa disebut kertas Folio.
  • F4 = 215 x 330

Tidak ada komentar:

Posting Komentar